| Солнечно с нормальным объектом на солнце | = СПШ |
| Солнечно с силуэтом объекта, снимая прямо в солнце | СПШ минус 2/ступени |
| Солнечно со снегом или белым песком | СПШ минус 1/f ступень |
| Солнечно с подсветкой объекта на переднем плане, экспозиция ради теней | СПШ плюс 2 f/ ступени |
| Облачно с туманным светом и мягкими тенями | СПШ плюс 1 f/ ступень |
| Облачно с ярким светом без очевидных теней | СПШ плюс 2 f/ ступени |
| Плотные облака или в тени на улице | СПШ плюс 3 f/ ступени |
| Когда фотографируете луну | СПШ для полной луны, плюс 1/3 f/ ступени для 2/3 луны, плюс 1/2 f/ ступени для 1/2 луны, плюс 2/3 f/ ступени для 1/3 луны, плюс 1 f/ ступень для 1/4 луны. |
| Ночной горизонт вдали | СПШ плюс 13 f/ ступеней |
| Неоновая или подсвеченная вывеска в ночи | СПШ плюс 5 f/ ступеней |
| Выступление на сцене с ярким освещением | СПШ плюс 5 f/ ступеней |
| Выступление на сцене со средним освещением | СПШ плюс 7 f/ ступеней |
| Ледовые шоу с избытком света | СПШ плюс 6 f/ ступеней |
| Цирк с избытком света | СПШ плюс 7 f/ ступеней |
| Яркие огни города в ночи (типа Лас Вегаса) | СПШ плюс 6 f/ ступеней |
| Фейерверки на земле | СПШ плюс 6 f/ ступеней |
| Здания, фонтаны, монументы с обилием света | СПШ плюс 11 f/ ступеней |
| Рождественские огни в ночи (в помещении и вне) | СПШ плюс 11f/ ступеней |
| В помещении с лампами накаливания | СПШ плюс 9 f/ ступеней |
| Шоу в школьных аудиториях | СПШ плюс 9 f/ ступеней |
| Подсвеченная витрина магазина в ночи | СПШ плюс 6 f/ ступеней |
| Портреты при свете свечи | СПШ плюс 10 и 1/2 f/ ступеней |
| Ярко освещенный интерьер дома ночью | СПШ плюс 9 1/2 f/ ступеней |
| Среднеосвещенный интерьер дома ночью | СПШ плюс 11 f/ ступеней |
| Крытые бассейны ночью при сете ламп накаливания | СПШ плюс 8 f/ ступеней |
| Ярко освещенные ярмарки и парки развлечений ночью | СПШ плюс 7 f/ ступеней |
| Ярко освещенные спортивные встречи или концерты в помещении | СПШ плюс 7 f/ ступеней |
| Ярко освещенные спортивные встречи или концерты ночью в помещении | СПШ плюс 6 f/ ступеней |
29 окт. 2012 г.
Таблица расчёта экспозиции
Расчитать экспозицию легко: при ярком солнечном свете диафрагма равна f/16, скорость затвора должна быть равна ISOвашей пленки, то есть: ISO 100=1/100 секунды при диафрагме f/16. Это основное правило экспозиции, также известное как “Солнечное правило шестнадцати” (СПШ). Экспозиции представлены с плюсом или минусом ступени диафрагмы от СПШ и если ваша диафрагма не опускается до требуемого числа, увеличьте скорость затвора.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий